Perusahaan investasi dan NAV
Mengapa saham perusahaan yang memiliki banyak perusahaan lain sering dihargai di bawah nilai asetnya, lengkap dengan contoh hitungan diskon NAV dalam rupiah.
Edisi September 2026
Setiap emiten di sini ditempel sebagai satu perangko. Kode sahamnya dicetak besar, angka nominal menunjukkan tahun sahamnya mulai tercatat, dan cap pos merah menandai tanggal kami mencocokkan faktanya. Isinya berkisar pada perusahaan investasi, pulp dan kertas, energi, kemasan, serta teknologi.
Kami tidak menjual saham dan tidak menulis harga tanpa tanggal. Yang kami sodorkan adalah kebiasaan membaca: loket mana yang memajang harga resmi, berkas mana yang layak dibuka lebih dulu, dan bahaya apa yang menempel pada tiap kode.

| Kode besar di tengah | Empat huruf yang dipakai BEI untuk emiten itu |
|---|---|
| Angka merah di pojok kiri atas | Nilai nominal: tahun sahamnya tercatat. Tanda "?" berarti tahun itu belum lolos pencocokan redaksi. |
| Gambar kecil di tengah | Petunjuk bidang: pipa untuk gas, gulungan untuk kertas, roda gigi untuk mesin, tanda tanya untuk kode yang perlu dicek. |
| Cap pos melingkar | Tanggal verifikasi terakhir, ada di halaman masing-masing emiten |
Rangkuman bidang tiap emiten, diambil dari sumber yang namanya tertera di lembar perangko masing-masing. Dari sebelas perangko, 6 sudah memiliki tahun tercatat yang lolos pencocokan; sisanya ditulis sebagai panduan mengecek.
| Kode | Nama perseroan | Jenis usaha | Tahun tercatat |
|---|---|---|---|
| PICO | PT Pelangi Indah Canindo Tbk | Manufaktur produk logam (Jakarta, berdiri 1983) | belum dicek |
| RAJA | PT Rukun Raharja Tbk | Niaga, transportasi, dan infrastruktur gas; CNG; air minum; jasa migas | 2003 |
| REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk | Kegiatan usaha belum bercap; telusuri profil emiten | belum dicek |
| SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | Perusahaan investasi aktif dengan portofolio lintas sektor | 2013 |
| SLIS | PT Gaya Abadi Sempurna Tbk | Kerap dikaitkan dengan kendaraan listrik merek Selis; telusuri laporan tahunan | belum dicek |
| TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Pabrik kertas budaya dan kertas industri di Sidoarjo, Jawa Timur | 1990 |
| TOBA | PT TBS Energi Utama Tbk | Energi: tambang batubara, pembangkit listrik, perkebunan sawit, proyek energi terbarukan | 2012 |
| TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | Kegiatan usaha belum bercap; telusuri laporan tahunan | belum dicek |
| UNTR | PT United Tractors Tbk | Mesin konstruksi, kontraktor tambang, tambang batubara dan emas, konstruksi, energi | 1989 |
| KREN | Kresna Graha Investama / Quantum Clovera Investama | Perusahaan investasi; nama dan papan pencatatan perlu dicek ulang | 2002 |
| UFOE | PT Damai Sejahtera Abadi Tbk | Kegiatan usaha belum bercap; telusuri prospektus dan laporan tahunan | belum dicek |
Kode KREN tercantum dengan dua nama di sumber yang kami periksa. Penjelasannya ada di lembar KREN.
Mengapa saham perusahaan yang memiliki banyak perusahaan lain sering dihargai di bawah nilai asetnya, lengkap dengan contoh hitungan diskon NAV dalam rupiah.
Dari kayu serat ke kardus paket: empat mata rantai, pos biaya yang menentukan laba, dan lima angka yang perlu dibaca di laporan emiten kertas.

Perangko yang cantik belum tentu mahal, dan kode yang sering disebut orang belum tentu pas untuk Anda. Harga bisa merosot dalam, bursa bisa menyuspensi sebuah kode, dan dividen tak pernah dijanjikan. Semua lembar di album ini ditulis untuk belajar, bukan untuk memberi saran transaksi.
Ingin tahu siapa penyusun album dan bagaimana cap verifikasi diberikan? Baca kolofon dan kamus tanda kami.